LU2D
Ciêcie poprzeczne drewno twarde i miêkkie.
Powrót
SYMBOL PI£Y CIENKIEJ /STARY/ | ¦rednica/otwór/grub | Cena netto |
LU2D 0100 /LU09/ | 150/30/2,0/48z | 110z³ |
LU2D 0200 /LU09/ | 180/30/2,0/56z | 130z³ |
LU2D 0400/LU09/ | 200/30/2,2/64z | 150z³ |
LU2D 0600 /LU09/ | 250/30/2,5/80z | 200z³ |
LU2D 0700cicha/LU09MSS/ | 250/30/2,5/80z | 230z³ |
LU2D 0800/LU09M/ | 300/30/2,7/96z | 250z³ |
LU2D 0900cicha/LU09MSS/ | 300/30/2,7/96z | 280z³ |
LU2D 1000/LU09M/ | 350/30/3,0/108z | 320z³ |
LU2D 1100cicha/LU09MSS/ | 350/30/3,0/108z | 340z³ |
SYMBOL PI£Y GRUBEJ /STARY/ | ¦rednica/otwór/grub | Cena netto |
LU2C 0100 /LU10/ | 150/30/3,2/48z | 120z³ |
LU2C 0400 /LU10/ | 180/30/3,2/56z | 140z³ |
LU2C 0500 /LU10/ | 190/30/3,2/56z | 150z³ |
LU2C 0600/LU10/ | 200/30/3,2/64z | 160z³ |
LU2C 1200cicha /LU10/ | 250/30/3,2/80z | 220z³ |
LU2C 1500cicha/LU10/ | 300/30/3,2/96z | 280z³ |
LU2C 2000cicha/LU10MSS/ | 350/30/3,5/108z | 340z³ |
LU2C 2100/LU10MSS/ | 400/30/4,0/120z | 390z³ |
LU2C 2200/LU10M/ | 450/30/4,4/140z | 440z³ |
Powrót