LU1F i LU1E
Ciêcie wzd³u¿ne drewno twarde i miêkkie.
Powrót
SYMBOL /STARY/ | ¦rednica/otwór/grub | Cena netto |
LU1E 0100 /LU41M/ | 250/30/2,5/24z | 110z³ |
LU1E 0300 /LM42/ | 300/30/2,7/28z | 130z³ |
LU1E 0400/LM42/ | 350/30/3,0/32z | 180z³ |
LU1F 0100 /LM45/ | 250/30/2,5/24z | 120z³ |
LU1F 0200/LM45/ | 300/30/2,7/28z | 140z³ |
LU1F 0300/LM45/ | 350/30/3,0/32z | 180z³ |
Powrót